Augsburg
Der Augsburg in Bayern zählt 262.811 Einwohner und umfasst 47 Gemeinden. Verwaltungssitz ist Augsburg. Zugelassen ist das Kennzeichen A.
ℹ️ Gut zu wissen
| 🏛Kreisstadt | Augsburg |
| 👤Landrat | Martin Sailer |
| 🗺️Regierungsbezirk | Schwaben |
| 📅Bestehen seit | 1862 |
| 🔗Offizielle Website | landkreis-augsburg.de ↗ |
🏅 Spitzenreiter
👥 Bevölkerung und Wohnen Zensus 2022
- Einwohner am 15.05.2022
- 258.116
- Haushalte
- 114.233
- Wohnungen
- 120.901
- Ausländeranteil
- 10,8 %
Altersstruktur
Haushalte nach Größe
Aus den Gemeindewerten hochgerechnet, Mieten und Quoten nach Wohnungszahl gewichtet. Quelle: Zensus 2022, Statistische Ämter des Bundes und der Länder (dl-de/by-2-0).
🏙 Größte Städte und Gemeinden
| Rang | Ort | Einwohner |
|---|---|---|
| 1. | Königsbrunn | 27.879 |
| 2. | Gersthofen | 23.427 |
| 3. | Neusäß | 22.904 |
| 4. | Bobingen | 17.905 |
| 5. | Stadtbergen | 15.649 |
| 6. | Schwabmünchen | 15.277 |
| 7. | Meitingen | 12.307 |
| 8. | Diedorf | 10.699 |
| 9. | Langweid a.Lech | 8.737 |
| 10. | Untermeitingen | 7.789 |
🏞 Flüsse in der Region
- Schmutter
- Lech
- Wertach
- Singold
- Zusam
- Friedberger Ach
- Gennach
📍 Alle Gemeinden 47
| Gemeinde | Einwohner |
|---|---|
| Adelsried | 2.610 |
| Allmannshofen | 965 |
| Altenmünster | 4.776 |
| Aystetten | 3.095 |
| Biberbach | 3.513 |
| Bobingen | 17.905 |
| Bonstetten | 1.609 |
| Diedorf | 10.699 |
| Dinkelscherben | 6.797 |
| Ehingen | 1.163 |
| Ellgau | 1.179 |
| Emersacker | 1.504 |
| Fischach | 5.001 |
| Gablingen | 4.746 |
| Gersthofen | 23.427 |
| Gessertshausen | 4.450 |
| Graben | 4.038 |
| Großaitingen | 5.331 |
| Heretsried | 1.030 |
| Hiltenfingen | 1.637 |
| Horgau | 2.953 |
| Kleinaitingen | 1.342 |
| Klosterlechfeld | 3.008 |
| Königsbrunn | 27.879 |
| Kühlenthal | 840 |
| Kutzenhausen | 2.726 |
| Langenneufnach | 1.891 |
| Langerringen | 4.203 |
| Langweid a.Lech | 8.737 |
| Meitingen | 12.307 |
| Mickhausen | 1.376 |
| Mittelneufnach | 1.076 |
| Neusäß | 22.904 |
| Nordendorf | 2.599 |
| Oberottmarshausen | 1.773 |
| Scherstetten | 1.092 |
| Schmellerforst | — |
| Schwabmünchen | 15.277 |
| Stadtbergen | 15.649 |
| Thierhaupten | 4.100 |
| Untermeitingen | 7.789 |
| Ustersbach | 1.251 |
| Walkertshofen | 1.167 |
| Wehringen | 3.183 |
| Welden | 3.849 |
| Westendorf | 1.710 |
| Zusmarshausen | 6.655 |
🏛️ Ämter & Bürgerservice im Augsburg
Für Personalausweis und Reisepass, An- und Ummeldung, Urkunden und weiteren Bürgerservice sind die Ämter der Städte und Gemeinden zuständig. Übergreifende Aufgaben übernimmt das Landratsamt (Landrat Martin Sailer, Kreisverwaltung ↗).
🧩 Augsburg im Vergleich
Mit 9,0 °C im Jahresmittel liegt der Landkreis Augsburg etwas unter dem Bundesdurchschnitt von 9,4 °C — die Gemeinden liegen im Mittel 493 Meter hoch, bundesweit sind es 253 Meter.
Von 47 Gemeinden tragen 6 Stadtrecht.
Zwischen dem nördlichsten und dem südlichsten Ort liegen 52 Kilometer Luftlinie, zwischen dem westlichsten und dem östlichsten 24.
Klima im Jahresverlauf
Klimamittel 1991–2020, gemittelt über die Gemeinden des Gebiets (Deutscher Wetterdienst).
❓ Häufige Fragen zum Augsburg
Wie viele Einwohner hat der Augsburg?
Welche Städte und Gemeinden gehören zum Augsburg?
Was ist die Kreisstadt des Augsburg?
Welche Kfz-Kennzeichen gelten im Augsburg?
Wie hoch sind die Mieten im Augsburg?
Wie ist das Klima im Augsburg?
Quellen: Gebietsstand & Einwohner – Statistisches Bundesamt (GV100AD, dl-de/by-2-0); Zensus 2022; Klima – Deutscher Wetterdienst; Verwaltungsdaten – Wikidata (CC0).
Alle Angaben ohne Gewähr - verbindlich sind die jeweils zuständigen Behörden. Datenquellen: Gemeinde-/Kreisdaten © Statistisches Bundesamt (GV100AD, dl-de/by-2-0), Stadtteile © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL), Fakten teils Wikidata (CC0).