Städte in Bayern
Bayern ist die Heimat von rund 13,2 Millionen Menschen, die auf rund 70.542 Quadratkilometern in 71 Landkreisen und 25 kreisfreien Städten leben. Insgesamt setzt sich Bayern aus 2.217 Gemeinden zusammen. Als flächengrößtes Bundesland reicht Bayern von Mainfranken bis an die Alpen; Landeshauptstadt und mit Abstand größte Stadt ist München.
ℹ️ Gut zu wissen
| Landeshauptstadt | München |
| Ministerpräsident | Markus Söder |
| Landesparlament | Bayerischer Landtag |
| Höchster Punkt | Zugspitze |
| Tiefster Punkt | Kahl am Main |
| Bestehen seit | 1919 |
| ISO-Code | DE-BY |
| Offizielle Website | bayern.de ↗ |
Bayern auf der Karte
Klicken Sie auf einen Landkreis, um direkt zur jeweiligen Kreisseite mit Ämtern, Bürgerservice und lokalen Daten zu gelangen:
Bedeutende Städte in Bayern
Wenn es um bedeutende Städte in Bayern geht, lohnt der Blick über die Landeshauptstadt München hinaus. Eine besondere Rolle spielen die kreisfreien Städte, die keinem Landkreis angehören und dessen Aufgaben selbst wahrnehmen:
| Stadt | Kfz | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|
| Amberg | AM | 42.553 | 50,1 km² |
| Ansbach | AN | 40.742 | 99,9 km² |
| Aschaffenburg | AB | 73.091 | 62,5 km² |
| Augsburg | A | 301.105 | 146,9 km² |
| Bamberg | BA | 77.150 | 54,6 km² |
| Bayreuth | BT | 72.940 | 66,9 km² |
| Coburg | CO | 41.064 | 48,3 km² |
| Erlangen | ER | 115.928 | 77,0 km² |
| Fürth | FÜ | 132.036 | 63,4 km² |
| Hof | HO | 46.778 | 58,0 km² |
| Ingolstadt | IN | 141.185 | 133,4 km² |
| Kaufbeuren | KF | 46.193 | 40,0 km² |
| Kempten (Allgäu) | KE | 67.645 | 63,3 km² |
| Landshut | LA | 71.863 | 65,8 km² |
| Memmingen | MM | 44.192 | 70,1 km² |
| München | MUC, M | 1.505.005 | 310,7 km² |
| Nürnberg | N | 529.508 | 186,4 km² |
| Passau | PA | 53.039 | 69,6 km² |
| Regensburg | R | 151.389 | 80,9 km² |
| Rosenheim | RO | 65.274 | 37,2 km² |
| Schwabach | SC | 40.835 | 40,8 km² |
| Schweinfurt | SW | 54.481 | 35,7 km² |
| Straubing | SR | 49.002 | 67,6 km² |
| Weiden i.d.OPf. | WEN | 42.444 | 70,6 km² |
| Würzburg | WÜ | 133.258 | 87,6 km² |
Die größten Städte in Bayern
Das sind die Landkreise in Bayern
Der Großteil der Gemeinden in Bayern ist kreisangehörig. Die Landkreise bilden damit zentrale Einheiten der Verwaltungsgliederung – dies sind die 71 Landkreise in Bayern:
| Landkreis | Kfz | Einwohner | Gemeinden |
|---|---|---|---|
| Aichach-Friedberg | AIC, FDB | 136.803 | 24 |
| Altötting | AÖ, LF | 113.938 | 24 |
| Amberg-Sulzbach | NAB, BUL, SUL, AS, ESB | 103.982 | 28 |
| Ansbach | DKB, FEU, AN, ROT | 187.633 | 59 |
| Aschaffenburg | AB, ALZ | 170.945 | 40 |
| Augsburg | A | 262.811 | 47 |
| Bad Kissingen | HAB, KG, BRK | 103.489 | 38 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | WOR, TÖL | 130.248 | 23 |
| Bamberg | BA | 147.777 | 46 |
| Bayreuth | PEG, ESB, KEM, EBS, BT, MÜB | 103.215 | 43 |
| Berchtesgadener Land | REI, BGL, LF, BGD | 105.292 | 17 |
| Cham | KÖZ, WÜM, CHA, ROD | 128.534 | 39 |
| Coburg | NEC, CO | 84.468 | 19 |
| Dachau | DAH | 153.595 | 17 |
| Deggendorf | DEG | 121.844 | 26 |
| Dillingen a.d.Donau | DLG, WER | 98.899 | 27 |
| Dingolfing-Landau | DGF, LAN | 101.035 | 15 |
| Donau-Ries | DON, NÖ | 135.098 | 46 |
| Ebersberg | EBE | 144.225 | 24 |
| Eichstätt | EI | 135.668 | 31 |
| Erding | ED | 140.127 | 26 |
| Erlangen-Höchstadt | HÖS, ERH | 138.325 | 35 |
| Forchheim | PEG, EBS, FO | 116.184 | 29 |
| Freising | FS | 184.564 | 24 |
| Freyung-Grafenau | WOS, FRG, GRA | 78.710 | 36 |
| Fürstenfeldbruck | FFB | 218.227 | 23 |
| Fürth | FÜ | 117.719 | 14 |
| Garmisch-Partenkirchen | GAP | 89.296 | 23 |
| Günzburg | KRU, GZ | 129.846 | 36 |
| Haßberge | HAS | 83.869 | 26 |
| Hof | NAI, REH, SAN, HO, MÜB | 92.191 | 28 |
| Kelheim | KEH, ROL, MAI, PAR, RID | 126.037 | 26 |
| Kitzingen | KT | 91.287 | 31 |
| Kronach | SAN, KC | 64.545 | 19 |
| Kulmbach | KU, EBS, SAN | 71.518 | 22 |
| Landsberg am Lech | LL | 122.107 | 32 |
| Landshut | LA, MAI, MAL, ROL, VIB | 162.170 | 35 |
| Lichtenfels | STE, LIF | 67.379 | 13 |
| Lindau (Bodensee) | LI | 82.411 | 19 |
| Main-Spessart | MSP | 125.282 | 50 |
| Miesbach | MB | 97.152 | 17 |
| Miltenberg | OBB, MIL | 127.547 | 34 |
| Mühldorf a.Inn | MÜ, WS, VIB | 122.037 | 32 |
| München | MU, M, AIB, WOR | 354.396 | 32 |
| Neu-Ulm | ILL, NU | 183.595 | 21 |
| Neuburg-Schrobenhausen | ND, SOB | 99.364 | 18 |
| Neumarkt i.d.OPf. | PAR, NM | 138.693 | 19 |
| Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | NEA, SEF, UFF | 101.043 | 39 |
| Neustadt a.d.Waldnaab | VOH, NEW, ESB | 96.049 | 40 |
| Nürnberger Land | ESB, N, LAU, HEB, PEG | 168.813 | 41 |
| Oberallgäu | OA | 155.413 | 29 |
| Ostallgäu | OAL, MOD, FÜS | 142.047 | 45 |
| Passau | PA | 194.699 | 38 |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm | PAF | 130.781 | 19 |
| Regen | REG | 77.267 | 24 |
| Regensburg | R | 196.213 | 43 |
| Rhön-Grabfeld | MET, KÖN, NES | 79.375 | 45 |
| Rosenheim | RO, WS, AIB | 258.637 | 48 |
| Roth | RH, HIP | 128.632 | 21 |
| Rottal-Inn | VIB, GRI, PAN, EG | 120.497 | 31 |
| Schwandorf | ROD, NEN, NAB, OVI, SAD, BUL | 149.312 | 34 |
| Schweinfurt | SW, GEO | 113.977 | 36 |
| Starnberg | WOR, STA | 139.329 | 15 |
| Straubing-Bogen | SR, BOG, MAL | 103.041 | 37 |
| Tirschenreuth | KEM, TIR | 72.210 | 26 |
| Traunstein | LF, TS | 175.144 | 37 |
| Unterallgäu | MN | 147.255 | 53 |
| Weilheim-Schongau | SOG, WM | 138.957 | 34 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | GUN, WUG | 94.695 | 27 |
| Wunsiedel i.Fichtelgebirge | WUN, REH, MAK, SEL | 70.549 | 22 |
| Würzburg | WÜ, OCH | 162.216 | 55 |
👥 Bevölkerung und Wohnen Zensus 2022
- Einwohner am 15.05.2022
- 13.038.724
- Haushalte
- 6.188.870
- Wohnungen
- 6.642.726
- Ausländeranteil
- 14,3 %
Altersstruktur
Haushalte nach Größe
Aus den Gemeindewerten hochgerechnet, Mieten und Quoten nach Wohnungszahl gewichtet. Quelle: Zensus 2022, Statistische Ämter des Bundes und der Länder (dl-de/by-2-0).
🏅 Spitzenreiter
🧩 Bayern im Vergleich
Bayern ist mit 8,9 °C im Jahresmittel das kühlste Bundesland — die Gemeinden liegen im Mittel 449 Meter hoch, bundesweit sind es 253 Meter.
Von 2.217 Gemeinden tragen 318 Stadtrecht.
In den 8 Großstädten lebt ein Viertel der Bevölkerung (23 %).
Zwischen dem nördlichsten und dem südlichsten Ort liegen 346 Kilometer Luftlinie, zwischen dem westlichsten und dem östlichsten 360.
Klima im Jahresverlauf
Klimamittel 1991–2020, gemittelt über die Gemeinden des Gebiets (Deutscher Wetterdienst).