- Start
- Schleswig-Holstein
- Pinneberg
Pinneberg
Der Pinneberg in Schleswig-Holstein zählt 325.223 Einwohner und umfasst 49 Gemeinden. Verwaltungssitz ist Elmshorn. Zugelassen sind die Kennzeichen PI, AG.
Gut zu wissen
| Kreisstadt | Elmshorn |
| Landrätin | Elfi Heesch |
| Bestehen seit | 1867 |
| Offizielle Website | kreis-pinneberg.de ↗ |
Spitzenreiter
Bevölkerung und Wohnen Zensus 2022
- Einwohner am 15.05.2022
- 320.275
- Haushalte
- 153.464
- Wohnungen
- 158.946
- Ausländeranteil
- 11,7 %
Altersstruktur
Haushalte nach Größe
Aus den Gemeindewerten hochgerechnet, Mieten und Quoten nach Wohnungszahl gewichtet. Quelle: Zensus 2022, Statistische Ämter des Bundes und der Länder (dl-de/by-2-0).
Größte Städte und Gemeinden
| Rang | Ort | Einwohner |
|---|---|---|
| 1. | Elmshorn | 51.342 |
| 2. | Pinneberg | 44.865 |
| 3. | Wedel | 34.912 |
| 4. | Quickborn | 22.521 |
| 5. | Schenefeld | 19.909 |
| 6. | Uetersen | 18.827 |
| 7. | Halstenbek | 18.082 |
| 8. | Rellingen | 15.026 |
| 9. | Tornesch | 14.588 |
| 10. | Barmstedt | 10.470 |
Flüsse in der Region
- Pinnau
- Krückau
- Elbe
Alle Gemeinden 49
| Gemeinde | Einwohner |
|---|---|
| Appen | 4.821 |
| Barmstedt | 10.470 |
| Bevern | 616 |
| Bilsen | 822 |
| Bokel | 555 |
| Bokholt-Hanredder | 1.344 |
| Bönningstedt | 4.559 |
| Borstel-Hohenraden | 2.432 |
| Brande-Hörnerkirchen | 1.754 |
| Bullenkuhlen | 401 |
| Ellerbek | 4.356 |
| Ellerhoop | 1.526 |
| Elmshorn | 51.342 |
| Groß Nordende | 796 |
| Groß Offenseth-Aspern | 484 |
| Halstenbek | 18.082 |
| Haselau | 1.137 |
| Haseldorf | 1.844 |
| Hasloh | 3.990 |
| Heede | 845 |
| Heidgraben | 2.872 |
| Heist | 2.973 |
| Helgoland | 1.329 |
| Hemdingen | 1.791 |
| Hetlingen | 1.450 |
| Holm | 3.279 |
| Klein Nordende | 3.407 |
| Klein Offenseth-Sparrieshoop | 3.088 |
| Kölln-Reisiek | 3.382 |
| Kummerfeld | 2.386 |
| Langeln | 596 |
| Lutzhorn | 807 |
| Moorrege | 4.650 |
| Neuendeich | 514 |
| Osterhorn | 410 |
| Pinneberg | 44.865 |
| Prisdorf | 2.297 |
| Quickborn | 22.521 |
| Raa-Besenbek | 575 |
| Rellingen | 15.026 |
| Schenefeld | 19.909 |
| Seester | 1.024 |
| Seestermühe | 955 |
| Seeth-Ekholt | 1.031 |
| Tangstedt | 2.299 |
| Tornesch | 14.588 |
| Uetersen | 18.827 |
| Wedel | 34.912 |
| Westerhorn | 1.284 |
Ämter & Bürgerservice im Pinneberg
Für Personalausweis und Reisepass, An- und Ummeldung, Urkunden und weiteren Bürgerservice sind die Ämter der Städte und Gemeinden zuständig. Übergreifende Aufgaben übernimmt das Landratsamt (Landrätin Elfi Heesch, Kreisverwaltung ↗).
Pinneberg im Vergleich
Der Landkreis Pinneberg ist mit 9,5 °C im Jahresmittel der wärmste Kreis des Landes — die Gemeinden liegen im Mittel 11 Meter hoch, bundesweit sind es 253 Meter.
Von 49 Gemeinden tragen 8 Stadtrecht.
Zwischen dem nördlichsten und dem südlichsten Ort liegen 67 Kilometer Luftlinie, zwischen dem westlichsten und dem östlichsten 134.
Klima im Jahresverlauf
Klimamittel 1991–2020, gemittelt über die Gemeinden des Gebiets (Deutscher Wetterdienst).
Häufige Fragen zum Pinneberg
Wie viele Einwohner hat der Pinneberg?
Welche Städte und Gemeinden gehören zum Pinneberg?
Was ist die Kreisstadt des Pinneberg?
Welche Kfz-Kennzeichen gelten im Pinneberg?
Wie hoch sind die Mieten im Pinneberg?
Wie ist das Klima im Pinneberg?
Quellen: Gebietsstand & Einwohner – Statistisches Bundesamt (GV100AD, dl-de/by-2-0); Zensus 2022; Klima – Deutscher Wetterdienst; Verwaltungsdaten – Wikidata (CC0).
Alle Angaben ohne Gewähr - verbindlich sind die jeweils zuständigen Behörden. Datenquellen: Gemeinde-/Kreisdaten © Statistisches Bundesamt (GV100AD, dl-de/by-2-0), Stadtteile © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL), Fakten teils Wikidata (CC0).